Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
Hein, Robert | Reinmuth, Hubert | Schreier, Marian | Gold, Heiko | Groß, Johannes | Alt, Brigitte | Schuhwerk, Harald | ||||||
Tengen | ||||||||||||
001-01 Beuren a.R. | 270 | 149 | - | - | 149 | 39 | 1 | 107 | 1 | 1 | - | - |
Rathaus Bibertalstraße 13 | - | 55,19 % | - | - | 100,00 % | 26,17 % | 0,67 % | 71,81 % | 0,67 % | 0,67 % | - | - |
002-02 Blumenfeld | 336 | 132 | - | - | 132 | 25 | 1 | 105 | - | - | - | 1 |
Rathaus Randenstraße 16 | - | 39,29 % | - | - | 100,00 % | 18,94 % | 0,76 % | 79,55 % | - | - | - | 0,76 % |
003-03 Büßlingen | 615 | 369 | - | - | 369 | 81 | 2 | 284 | 2 | - | - | - |
Rathaus Ledergasse 12 | - | 60,00 % | - | - | 100,00 % | 21,95 % | 0,54 % | 76,96 % | 0,54 % | - | - | - |
004-04 Talheim | 88 | 68 | - | - | 68 | 9 | 1 | 58 | - | - | - | - |
Rathaus Im Wiesengrund 15 | - | 77,27 % | - | - | 100,00 % | 13,24 % | 1,47 % | 85,29 % | - | - | - | - |
005-05 Tengen | 1.061 | 683 | - | 3 | 680 | 126 | 6 | 546 | - | 1 | 1 | - |
Rathaus Marktstraße 1 | - | 64,37 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 18,53 % | 0,88 % | 80,29 % | - | 0,15 % | 0,15 % | - |
006-06 Uttenhofen | 116 | 71 | - | - | 71 | 34 | - | 37 | - | - | - | - |
Bürgerhaus Zum Walmen 5 | - | 61,21 % | - | - | 100,00 % | 47,89 % | - | 52,11 % | - | - | - | - |
007-07 Watterdingen | 709 | 480 | - | - | 480 | 249 | 4 | 226 | 1 | - | - | - |
Rathaus Engener Straße 2 | - | 67,70 % | - | - | 100,00 % | 51,88 % | 0,83 % | 47,08 % | 0,21 % | - | - | - |
008-08 Weil | 186 | 145 | - | - | 145 | 32 | 1 | 112 | - | - | - | - |
Bürgerhaus Lindenstraße 21 | - | 77,96 % | - | - | 100,00 % | 22,07 % | 0,69 % | 77,24 % | - | - | - | - |
009-09 Wiechs a.R. | 318 | 198 | - | - | 198 | 42 | 1 | 154 | 1 | - | - | - |
Rathaus Hauptstraße 63 | - | 62,26 % | - | - | 100,00 % | 21,21 % | 0,51 % | 77,78 % | 0,51 % | - | - | - |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 304 | 304 | 1 | 303 | 85 | 12 | 202 | 4 | - | - | - |
Rathaus Marktstraße 1 | - | - | - | 0,33 % | 99,67 % | 28,05 % | 3,96 % | 66,67 % | 1,32 % | - | - | - |
Hein, Robert | Reinmuth, Hubert | Schreier, Marian | Gold, Heiko | Groß, Johannes | Alt, Brigitte | Schuhwerk, Harald | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.699 | 2.295 | - | 3 | 2.292 | 637 | 17 | 1.629 | 5 | 2 | 1 | 1 |
- | 62,04 % | - | 0,13 % | 99,87 % | 27,79 % | 0,74 % | 71,07 % | 0,22 % | 0,09 % | 0,04 % | 0,04 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 304 | 304 | 1 | 303 | 85 | 12 | 202 | 4 | - | - | - |
- | - | - | 0,33 % | 99,67 % | 28,05 % | 3,96 % | 66,67 % | 1,32 % | - | - | - | |
Insgesamt | 3.699 | 2.599 | 304 | 4 | 2.595 | 722 | 29 | 1.831 | 9 | 2 | 1 | 1 |
- | 70,26 % | 11,70 % | 0,15 % | 99,85 % | 27,82 % | 1,12 % | 70,56 % | 0,35 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem